Tabulky velikostí spodního prádla pro ženy, muže a děti
ANDRIE - Dámské kalhotky
| Velikost | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
| Konfekční velikost | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 | 58-60 | 62-64 |
| Obvod pasu | 66cm | 70cm | 74cm | 78cm | 82cm | 86cm | 90cm | 94cm |
| Obvod boků | 90cm | 94cm | 98cm | 102cm | 106cm | 110cm | 114cm | 118cm |
ANDRIE - Pánské boxerky, slipy a trenýrky
| Velikost | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| Konfekční velikost | 46-48 | 50-52 | 54-56 | 58-60 | 62-64 | 66-68 |
| Pas min-max (cm) | 34-50 | 35-51 | 37-53 | 39-55 | 41-57 | 43-59 |
CLIMBER - pánské trenýrky
| Velikost | Obvod přes boky-cm |
| S | 31-38 |
| M | 35-40 |
| L | 37-44 |
| XL | 39-48 |
| 2XL | 42-52 |
Emy Bimba a Gasolino - dětské spodní prádlo
|
Italské číslování |
české číslování (výška dítěte) |
Věk orientačně |
Pas spodního prádla v cm |
| 2 | 92 | 2-3 | 21-24 |
| 3 | 98 | 3-4 | 22-26 |
| 4 | 104 | 5-6 | 24-28 |
| 5 | 110 | 7-8 | 25-30 |
| 6 | 116 | 8-9 | 26-31 |
| 7 | 122 | 9-10 | 27-32 |
| 8 | 128 | 11-12 | 28-33 |
| 9/10 | 134-140 | 13-14 | 30-35 |
| 11/12 | 146-152 | 15-16 | 31-37 |
JOHN FRANK - dámské kalhotky
| Velikost | Obvod přes boky-cm |
| XS | 29-35 |
| S | 31-37 |
| M | 33-39 |
| L | 35-41 |
| XL | 37-43 |
JOHN FRANK - pánské boxerky
| Velikost | Obvod přes boky-cm |
| M | 35-41 |
| L | 37-44 |
| XL | 39-46 |
| 2XL | 43-49 |
GOOD MOOD - pánské boxerky
| Velikost | Obvod pře boky-cm |
| M | 35-41 |
| L | 37-44 |
| XL | 39-46 |
| 2XL | 40-46 |
LORMAR - dámské podprsenky
| EU velikost | Italská velikost | Obvod pod prsy- cm | Obvod přes prsa -cm | Obvod přes prsa -cm | Obvod přes prsa -cm |
| Košíček | B | C | D | ||
| 65 | 1 | 63-67 | 79-81 | 81-83 | 83-85 |
| 70 | 2 | 68-72 | 84-86 | 86-88 | 88-90 |
| 75 | 3 | 73-77 | 89-91 | 91-93 | 93-95 |
| 80 | 4 | 78-82 | 94-96 | 96-98 | 98-100 |
| 85 | 5 | 83-87 | 99-101 | 101-103 | 103-105 |
| 90 | 6 | 88-92 | 104-106 | 106-108 | 108-110 |
| 95 | 7 | 93-97 | 109-111 | 111-113 | 113-115 |
LORMAR- kalhotky a tanga
| EU velikost | Italská velikost | Obvod v pase-cm | Obvod přes boky-cm |
| XS | 1 | 63-67 | 88-93 |
| S | 2 | 68-72 | 93-98 |
| M | 3 | 73-77 | 98-103 |
| L | 4 | 78-82 | 103-108 |
| XL | 5 | 83-87 | 108-113 |
Lovely Girl - kalhotky a tanga
| Velikost EU | Italské značení | Obvod přes boky - cm |
| XS | 1 | 29-39 |
| S | 2 | 31-41 |
| M | 3 | 33-43 |
| L | 4 | 35-45 |
| XL | 5 | 37-47 |
| 2XL | 6 | 39-49 |
| 3XL | 7 | 41-51 |
SIELEI - dámské kalhotky a tanga
| EU velikost | Italská velikost | Obvod přes boky-cm | |
| XS | 1 | 88-93 | |
| S | 2 | 93-98 | |
| M | 3 | 98-103 | |
| L | 4 | 103-108 |
UMBRO - dámské kalhotky a brazilky
| EU velikost | Italské značení | Obvod přes boky - cm |
| S | 3 | 33-38 |
| M | 4 | 35-40 |
| L | 5 | 37-42 |
UMBRO - pánské boxerky a slipy
| EU velikost | Italské značení | obvod přes boky-cm |
| M | 4 | 35-41 |
| L | 5 | 37-44 |
| XL | 6 | 39-46 |
| 2XL | 7 | 40-49 |
WOLBAR - kalhotky a tanga
| Velikost | Obvod přes boky-cm | Obvod v pase-cm |
| S | 82-92 | 54-64 |
| M | 92-104 | 64-74 |
| L | 104-114 | 74-84 |
| XL | 114-126 | 84-94 |
| 2XL | 126-138 | 94-104 |



