Velikostní tabulky
Velikost | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
Konfekční velikost Obvod pasu Obvod boků |
34-36 66cm 90cm |
38-40 70cm 94cm |
42-44 74cm 98cm |
46-58 78cm 102cm |
50-52 82cm 106cm |
54-56 86cm 110cm |
58-60 90cm 114cm |
62-64 94cm 118cm |
ANDRIE - Pánské
Velikost | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Konfekční velikost | 46-48 | 50-52 | 54-56 | 58-60 | 62-64 |
COMET - Podprsenky
Italské Obvod pod
EU velikost značení prsy ( cm ) Obvodpřes prsa ( cm )
B | C | D | |||
65 | 1 | 63-67 | 79-81 | 81-83 | 83-85 |
70 | 2 | 68-72 | 84-86 | 86-88 | 88-90 |
75 | 3 | 73-77 | 89-91 | 91-93 | 93-95 |
80 | 4 | 78-82 | 94-96 | 96-98 | 98-100 |
85 | 5 | 83-87 | 99-101 | 101-103 | 103-105 |
90 | 6 | 88-92 | 104-106 | 106-108 | 108-110 |
95 | 7 | 93-97 | 109-111 | 111-113 | 113-115 |
XS | 1 | 63-67 | 88-93 |
S | 2 | 68-72 | 93-98 |
M | 3 | 73-77 | 98-103 |
L | 4 | 78-82 | 103-108 |
XL | 5 | 83-87 | 108-113 |
2XL | 6 | 88-92 | 113-118 |
3XL | 7 | 93-97 | 118-123 |
LILLY - podprsenky
Italské Obvod pod
EU velikost značení prsy ( cm ) Obvod přes prsa ( cm )
B | C | D | |||
65 | 1 | 63-67 | 79-81 | 81-83 | 83-85 |
70 | 2 | 68-72 | 84-86 | 86-88 | 88-90 |
75 | 3 | 73-77 | 89-91 | 91-93 | 93-95 |
80 | 4 | 78-82 | 94-96 | 96-98 | 98-100 |
85 | 5 | 83-87 | 99-101 | 101-103 | 103-105 |
90 | 6 | 88-92 | 104-106 | 106-108 | 108-110 |
95 | 7 | 93-97 | 109-111 | 111-113 | 113-115 |
LILLY - kalhotky a tanga
Italské
EU velikost značení Obvod v pase ( cm ) Obvod přes boky ( cm )
XS | 1 | 63-67 | 88-93 |
S | 2 | 68-72 | 93-98 |
M | 3 | 73-77 | 98-103 |
L | 4 | 78-82 | 103-108 |
XL | 5 | 83-87 | 108-113 |
2XL | 6 | 88-92 | 113-118 |
3XL | 7 | 93-97 | 118-123 |
LORMAR - podprsenky
Italské Obvod pod
EU velikost značení prsy ( cm ) Obvod přes prsa ( cm )
B | C | D | |||
65 | 1 | 63-67 | 79-81 | 81-83 | 83-85 |
70 | 2 | 68-72 | 84-86 | 86-88 | 88-90 |
75 | 3 | 73-77 | 89-91 | 91-93 | 93-95 |
80 | 4 | 78-82 | 94-96 | 96-98 | 98-100 |
85 | 5 | 83-87 | 99-101 | 101-103 | 103-105 |
90 | 6 | 88-92 | 104-106 | 106-108 | 108-110 |
95 | 7 | 93-97 | 109-111 | 111-113 | 113-115 |
LORMAR - kalhotky a tanga
Italské
EU velikost značení Obvod v pase ( cm ) Obvod přes boky ( cm )
XS | 1 | 63-67 | 88-93 |
S | 2 | 68-72 | 93-98 |
M | 3 | 73-77 | 98-103 |
L | 4 | 78-82 | 103-108 |
XL | 5 | 83-87 | 108-113 |
2XL | 6 | 88-92 | 113-118 |
3XL | 7 | 93-97 | 118-123 |
LOVELYGIRL - kalhotky a tanga
Italské
EU velikost značení Obvod v pase ( cm ) Obvod přes boky ( cm )
XS | 1 | 63-67 | 88-93 |
S | 2 | 68-72 | 93-98 |
M | 3 | 73-77 | 98-103 |
L | 4 | 78-82 | 103-108 |
XL | 5 | 83-87 | 108-113 |
2XL | 6 | 88-92 | 113-118 |
3XL | 7 | 93-97 | 118-123 |
PIERRE CARDIN - podprsenky
talské Obvod pod
EU velikost značení prsy ( cm ) Obvod přes prsa ( cm )
B | C | D | |||
65 | 1 | 63-67 | 79-81 | 81-83 | 83-85 |
70 | 2 | 68-72 | 84-86 | 86-88 | 88-90 |
75 | 3 | 73-77 | 89-91 | 91-93 | 93-95 |
80 | 4 | 78-82 | 94-96 | 96-98 | 98-100 |
85 | 5 | 83-87 | 99-101 | 101-103 | 103-105 |
90 | 6 | 88-92 | 104-106 | 106-108 | 108-110 |
95 | 7 | 93-97 | 109-111 | 111-113 | 113-115 |
PIERRE CARDIN - kalhotky a tanga
Italské
EU velikost značení Obvod v pase ( cm ) Obvod přes boky ( cm )
XS | 1 | 63-67 | 88-93 |
S | 2 | 68-72 | 93-98 |
M | 3 | 73-77 | 98-103 |
L | 4 | 78-82 | 103-108 |
XL | 5 | 83-87 | 108-113 |
2XL | 6 | 88-92 | 113-118 |
3XL | 7 | 93-97 | 118-123 |
SIELEI - podprsenky
talské Obvod pod
EU velikost značení prsy ( cm ) Obvod přes prsa ( cm )
B | C | D | |||
70 | 1 | 68-72 | 84-86 | 86-88 | 88-90 |
75 | 2 | 73-77 | 89-91 | 91-93 | 93-95 |
80 | 3 | 78-82 | 94-96 | 96-98 | 98-100 |
85 | 4 | 83-87 | 99-101 | 101-103 | 103-105 |
90 | 5 | 88-92 | 104-106 | 106-108 | 108-110 |
95 | 6 | 93-97 | 109-111 | 111-113 | 113-115 |
SIELEI - kalhotky a tanga
Italské
EU velikost značení Obvod v pase ( cm ) Obvod přes boky ( cm )
XS | 1 | 63-67 | 88-93 |
S | 2 | 68-72 | 93-98 |
M | 3 | 73-77 | 98-103 |
L | 4 | 78-82 | 103-108 |
XL | 5 | 83-87 | 108-113 |
2XL | 6 | 88-92 | 113-118 |
3XL | 7 | 93-97 | 118-123 |
WOLBAR - kalhotky a tanga
Velikost | S | M | L | XL |
Obvod v pase Obvod boků |
54-64 82-92 |
64-74 92-104 |
74-84 104-114 |
84-94 114-126 |
Emy Bimba a Gasolino - dětské spodní prádlo
Italské číslování |
české číslování |
Roky |
Pas spodního prádla v cm |
|
2 | 92 | 2-3 | 21-24 | |
3 | 98 | 3-4 | 22-26 | |
4 | 104 | 5-6 | 24-28 | |
5 | 110 | 7-8 | 25-30 | |
6 | 116 | 8-9 | 26-31 | |
7 | 122 | 9-10 | 27-32 | |
8 | 128 | 11-12 | 28-33 | |
9/10 | 134-140 | 13-14 | 30-35 | |
11/12 | 146-152 | 15-16 | 31-37 |